
截止日期后提交的报名可能不被接受。
- C 恰恰 Cha Cha
- S 桑巴 Samba
- R 伦巴 Rumba
- P 斗牛 Paso Doble
- J 牛仔 Jive
- W 华尔兹 Waltz
- T 探戈 Tango
- VW 维也纳华尔兹 Viennese Waltz
- SF 狐步 Slow Foxtrot
- Q 快步 Quickstep
双人公开组
| # | 项目 | 拉丁舞 | 摩登舞 |
|---|---|---|---|
| 1 | Professional Open* | CSRPJ | W T VW SF Q |
| 2 | Amateur Open* | CSRPJ | W T VW SF Q |
| # | 项目 | 拉丁舞 | 摩登舞 |
|---|---|---|---|
| 3 | Professional Asia Pacific Closed | CSRPJ | W T VW SF Q |
| 4 | Amateur Asia Pacific Closed | CSRPJ | W T VW SF Q |
| 5 | Amateur Rising Stars | CSRJ | W T VW Q |
| 6 | Youth U21 | CSRPJ | W T VW SF Q |
| 7 | Youth U19 | CSRPJ | W T VW SF Q |
| # | 项目 | 拉丁舞 | 摩登舞 |
|---|---|---|---|
| 8 | Junior U16 | CSRJ | W T VW Q |
| 9 | Junior U14 | CSRJ | W T VW Q |
| 10 | Juveniles U12 | CRJ | W T Q |
| 11 | Juveniles U10 | CRJ | W T Q |
| 12 | Pre-Amateur | CRJ | W T Q |
| 13 | Novice A | CJ | W Q |
| 14 | Novice B | SR | T SF |
| 15 | Senior Open | CSRJ | W T VW Q |
| # | 项目 | 拉丁舞 | 摩登舞 |
|---|---|---|---|
| 16 | Senior A (35–50) | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 17 | Senior B (over 50) | CSRPJ | WTVWSFQ |
每支舞均为独立项目: C · S · R · P · J · W · T · VW · SF · Q
* 参加 Professional Open 和 Amateur Open 组别的海外组合可获赠 2 晚免费住宿。
Pro-Am 师生组
| # | 项目 | 拉丁舞 | 摩登舞 |
|---|---|---|---|
| 18 | Pro-Am A (18–34 years) | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 19 | Pro-Am B (35–50 years) | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 20 | Pro-Am C (over 50 years) | CSRPJ | WTVWSFQ |
每支舞均为独立项目: C · S · R · P · J · W · T · VW · SF · Q
| # | 项目 | 拉丁舞 | 摩登舞 |
|---|---|---|---|
| 21 | Pro-Am 3 Dance Challenge | CRJ | W T Q |
| # | 项目 | 拉丁舞 | 摩登舞 |
|---|---|---|---|
| 22 | SEA Open Pro-Am Cup* | CSRPJ | WTVWSFQ |
每支舞均为独立项目: C · S · R · P · J · W · T · VW · SF · Q
* 每对参加年龄组别(Pro-Am A / B / C)的 Pro-Am 组合须至少参加 SEA Open Pro-Am Cup 中的一支舞。所有 Pro-Am 组别的参赛者须购买 2 张 VIP 晚间盛典门票。SEA Open Pro-Am Cup 决赛亦于晚间盛典期间举行。
个人精英组 · Solo Elite
| # | 项目 | 拉丁舞 | 摩登舞 |
|---|---|---|---|
| 23 | Elite Solo Open | CSRPJ | W T VW SF Q |
| 24 | Elite Solo Open U16 | CSRPJ | W T VW SF Q |
| 25 | Elite Solo Open U14 | CSRJ | W T VW Q |
| 26 | Elite Solo Open U12 | CSRJ | W T VW Q |
个人公开组 · Solo Open
| # | 项目 | 拉丁舞 | 摩登舞 |
|---|---|---|---|
| 27 | Solo Open over 35 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 28 | Solo Open | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 29 | Solo Open U16 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 30 | Solo Open U14 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 31 | Solo Open U12 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 32 | Solo Open U10 | CSRPJ | WTVWSFQ |
每支舞均为独立项目: C · S · R · P · J · W · T · VW · SF · Q
个人新星组 · Solo Rising Stars
| # | 项目 | 拉丁舞 | 摩登舞 |
|---|---|---|---|
| 33 | Solo Open over 35 Rising Stars | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 34 | Solo Open Rising Stars | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 35 | Solo Open U16 Rising Stars | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 36 | Solo Open U14 Rising Stars | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 37 | Solo Open U12 Rising Stars | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 38 | Solo Open U10 Rising Stars | CSRPJ | WTVWSFQ |
每支舞均为独立项目: C · S · R · P · J · W · T · VW · SF · Q
双人初级组 · Beginner Couples
| # | 项目 | 拉丁舞 | 摩登舞 |
|---|---|---|---|
| 39 | Beginners U16 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 40 | Beginners U12 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 41 | Beginners U10 | CSRPJ | WTVWSFQ |
每支舞均为独立项目: C · S · R · P · J · W · T · VW · SF · Q
仅限金牌(Gold)级别及以下的教学大纲舞步(UKA、ISTD 或 NATD),并遵守简化服装规定 —— 详见比赛规则附录 A。 比赛规则 →
个人奖章组 · Medalist Solo
| # | 项目 | 拉丁舞 | 摩登舞 |
|---|---|---|---|
| 42 | Medalist U16 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 43 | Medalist U14 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 44 | Medalist U12 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 45 | Medalist U10 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 46 | Medalist U8 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 47 | Medalist U6 | CSRPJ | WTVWSFQ |
每支舞均为独立项目: C · S · R · P · J · W · T · VW · SF · Q
仅限金牌(Gold)级别及以下的教学大纲舞步(UKA、ISTD 或 NATD),并遵守简化服装规定 —— 详见比赛规则附录 A。 比赛规则 →
个人新手组 · Rank New Beginner Solo
| # | 项目 | 拉丁舞 | 摩登舞 |
|---|---|---|---|
| 48 | Rank New Beginner Solo U14 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 49 | Rank New Beginner Solo U12 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 50 | Rank New Beginner Solo U10 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 51 | Rank New Beginner Solo U8 | CSRPJ | WTVWSFQ |
| 52 | Rank New Beginner Solo U6 | CSRPJ | WTVWSFQ |
每支舞均为独立项目: C · S · R · P · J · W · T · VW · SF · Q
所有报名须通过官方赛事网站完成。如在报名过程中遇到任何困难,请通过 WhatsApp、微信或电子邮件联系 PWDC 团队。











